CNLonQcom PV ажыратқышы DC1200V 32A PV кабелі бар 2in 2out оқшаулағыш қосқышы IP66 сыртқы су өткізбейтін PV ұзартқыш сымы бар және күн панелі мен жел PV жүйелеріне, RV, үйлер, қайықтар үшін шаң өткізбейтін.
●Номиналды кернеу: DC1200V
●Номиналды ток: 32А
●Жол: 2in 2out
●Қорғау деңгейі: IP66
●Қабық материалы: ДК
●Өткізгіш материал: мыс
●Полюстер:4 полюс
●Сертификат: CE, TUV, CB, AZ, UKCA, ROHS, ISO9001
Техникалық деректер | ||||||
Үлгі | LONQ-40.2-2 | |||||
Түр | PV DC ажырату изоляторының қосқышы | |||||
Жол | 2-де 2-де | |||||
Номиналды ток In(A) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 |
Номиналды жұмыс кернеуі Ue (V) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Номиналды оқшаулау кернеуі Ui (V) | 1500В | |||||
Полюс | 4P | |||||
Номиналды импульсқа төтеп беретін кернеу Uimp (кВ) | 8 | |||||
Қысқа уақытқа төзімді ток Icw (kA) | 1 | |||||
Стандартты | IEC/EN60947-3 ГБ/T 14048.3 | |||||
Инсоляция мүмкіндігі | Иә | |||||
Қорғаныс деңгейлері | IP66 | |||||
Тұрғын үй материалы | ДК | |||||
Өткізгіш материал | Мыс | |||||
Сапа сертификаты | TUV, CE, CB, UKCA, AZ, CCC, ISO9001, ROHS | |||||
Механикалық қызмет ету мерзімі (уақыт) | 20000 | |||||
Электрлік қызмет ету мерзімі (уақыт) | 6000 | |||||
Тұтқаны позициялары | 9 сағатта ӨШІРУЛІ , 12 сағатта ҚОСУЛЫ | |||||
Жұмыс температурасы | -40℃-тан +85℃-ге дейін | |||||
Ылғалдылық | 95% | |||||
Биіктік | 2000м | |||||
Орнату | Қабырғаға орнату | |||||
Көлемі мен салмағы | ||||||
бір жақты сызық ұзындығы(мм) | 195 | |||||
Өнім өлшемі(мм) | 213*104*110 | |||||
Өнім салмағы(кг) | 0.895 | |||||
Пакеттің жеке өлшемі (мм) | 260*108*120 | |||||
Пакеттің жеке салмағы(кг) | 1 | |||||
Қаптама мәліметтері | Ішкі қорапқа 1 дана, картонға 20 дана | |||||
Сыртқы қорап өлшемі (см) | 57,5*27,5*49,5 | |||||
Қораптың сыртқы салмағы (кг) | 21.05 |
Материал: ДК
TUV сертификатталған PV1-F 6мм2 фотоэлектрлік арнайы сымды қабылдау 1800В 55А кернеуінің максималды токына төтеп бере алады.
Қалыңдатылған крафт қағаздың 3 қабаты
5 қабатты гофрленген қосымша қатты
Жылдам жөнелту
Үлгі | поляктар | Ішкі қорап (дана/см) |
Сыртқы қорап (см) |
САНЫ (PCS) |
Г.В. (кг) |
LONQ-40.2-2 | 4P | 1/26*10,8*12 | 57,5*27,5*49,5 | 20 | 21 |
Бұрғымен қабырғадағы тесіктерді кесу және кеңейту түтіктерін салу.
Алдын ала бұрғыланған тесіктерге бұраңыз қораптың жоғарғы және төменгі жағы