Longqi New Energy (CNLonQcom) тұрақты токты біріктіргіш қораптарды өндіруші болып табылады. Фотоэлектрлік электр энергиясын өндіру жүйесінде 10 кіріс және 1 шығыс тұрақты ток біріктіргіш қорап фотовольтаикалық модульдердің реттелген қосылуын және қосылу функциясын қамтамасыз ететін сым құрылғысы болып табылады.
| Аты | LQX F10 / 1 DC | ||
|
|
Электр параметрі | ||
| Жүйенің максималды тұрақты кернеуі | 1000 | 1500 | |
| Әрбір жол үшін максималды кіріс тогы | 15А | ||
| Максималды енгізу жолдары |
10 |
||
| Максималды шығыс қосқыш тогы | 160А | ||
| MPPT инверторының саны | N | ||
| Шығару жолдарының саны |
1 |
||
|
|
Найзағайдан қорғау | ||
| Сынақ санаты | II дәрежелі қорғаныс | ||
| Номиналды разряд тогы | 20кА | ||
| Максималды разряд тогы | 40кА | ||
| Кернеуден қорғау деңгейі | 3,6кВ | 5,3 кВ | |
| Максималды үздіксіз жұмыс кернеуі Uc | 1050 В | 1500В | |
| Poles | 3P | ||
| Құрылымдық сипаттама | Plug-push модулі | ||
|
|
Жүйе | ||
| Қорғау дәрежесі | IP66 | ||
| Шығу қосқышы | Тұрақты ток оқшаулау қосқышы (стандартты)/тұрақты ток сөндіргіші (қосымша) | ||
| SMC4 су өткізбейтін қосқыштар | Стандартты | ||
| PV тұрақты ток сақтандырғыш | Стандартты | ||
| PV кернеуінен қорғағыш | Стандартты | ||
| Бақылау модулі | Қосымша | ||
| Диодтың алдын алу | Қосымша | ||
| Қорап материалы | ПВХ | ||
| Орнату әдісі | Қабырғаға орнату түрі | ||
| Жұмыс температурасы | -25℃ ~+55℃ | ||
| Температураның көтерілуі | 2 км | ||
| Рұқсат етілген салыстырмалы ылғалдылық | 0-95%, түстену | ||


Тұрақты ток біріктіргіш қорабы 4 кіріс және 1 шығыс
Тұрақты ток біріктіргіш қорабы 4 кіріс және 2 шығыс
Тұрақты ток біріктіргіш қорабы 6 кіріс және 1 шығыс
Тұрақты ток біріктіргіш қорабы 8 кіріс және 1 шығыс
Тұрақты ток біріктіргіш қорабы 14 кіріс және 1 шығыс
Тұрақты ток біріктіргіш қорабы 16 кіріс және 1 шығыс